Tarifs
Etats des lieux locatifs
Les tarifs d'état des lieux s'entendent par partie, TVAC
Pour une entrée locative => 100%
pour une sortie locative => 80%
Les biens "de base" comprennent hall, logette wc, séjour, cuisine, 1 chambre, 1 salle de bains
Type de biens de base | Montant TVAC/partie |
---|---|
Studio | 110 € |
Appartement 1chambre | 135 € |
Maison 2 façades | 150 € |
Maison 3 façades | 170 € |
Villa 4 façades | 190 € |
Biens de prestiges/chateau | sur devis |
SUPPLEMENTS | |
par chambre /bureau/dressing/family-room/salle de jeux | +15 € |
par salle de bains/douches | +20 € |
par cave/buanderie | +10 € |
par garage | +15 € |
grenier de rangement accessible | +10 € |
grenier aménagé en 1 pièce | +15 € |
par terrasse appartement | +10 € |
par terrasse maison | +15 € |
jardin < 10 ares | +20 € |
jardin > 10 ares ou paysagé | +30 € |
piscine et abords | +20 € |
Créez votre propre site internet avec Webador